Outils personnels

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
error while rendering contentleadimage

Liste Championnat

Canaris de couleurs

  A B C D
  Lipochromes jaune intensif 0001 0002 0003 0004
  Lipochromes jaune schimmel 0005 0006 0003 0007
  Lipochromes jaune ivoire 0008 0009 0003 0010
  Lipochromes rouge intensif 0011 0012 0003 0013
  Lipochromes rouge schimmel 0014 0015 0003 0016
  Lipochromes rouge ivoire 0017 0018 0003 0019
  Lipochromes blanc 0020 0021 0003 0022
  Lipochromes mosaïque jaune 0023 0024 0025 0026
  Lipochromes mosaïque rouge 0027 0028 0025 0029
  Lipochromes jaune intensif lutino 0030 0031 0032 0033
  Lipochromes jaune schimmel lutino 0034 0035 0032 0036
  Lipochromes jaune ivoire lutino 0037 0038 0032 0039
  Lipochromes rouge intensif rubino 0040 0041 0032 0042
  Lipochromes rouge schimmel rubino 0043 0044 0032 0045
  Lipochromes rouge ivoire rubino 0046 0047 0032 0048
  Lipochromes blanc albino 0049 0050 0032 0051
  Lipochromes mosaïque jaune lutino 0052 0053 0054 0055
  Lipochromes mosaïque rouge rubino 0056 0057 0054 0058
  Noir blanc (bleu) 0059 0060 0061 0062
  Noir jaune intensif 0063 0064 0061 0065
  Noir jaune schimmel + ivoire 0066 0067 0061 0068
  Noir rouge intensif 0069 0070 0061 0071
  Noir rouge schimmel + ivoire 0072 0073 0061 0074
  Agate   blanc 0075 0076 0077 0078
  Agate jaune intensif 0079 0080 0077 0081
  Agate jaune schimmel + ivoire 0082 0083 0077 0084
  Agate rouge intensif 0085 0086 0077 0087
  Agate rouge schimmel + ivoire 0088 0089 0077 0090
  Agate mosaïque jaune 0091 0092 0093 0094
  Agate mosaïque rouge 0095 0096 0093 0097
  Brun blanc intensif 0098 0099 0100 0101
  Brun blanc schimmel 0102 0103 0100 0104
  Brun jaune intensif 0105 0106 0100 0107
  Brun jaune schimmel + ivoire 0108 0109 0100 0110
  Brun rouge intensif 0111 0112 0100 0113
  Brun rouge schimmel + ivoire 0114 0115 0100 0116
  Brun mosaïque jaune 0117 0118 0119 0120
  Brun mosaïque rouge 0121 0122 0119 0123
  Isabelle blanc 0124 0125 0126 0127
  Isabelle jaune intensif 0128 0129 0126 0130
  Isabelle jaune schimmel + ivoire 0131 0132 0126 0133
  Isabelle rouge intensif 0134 0135 0126 0136
  Isabelle rouge schimmel + ivoire 0137 0138 0126 0139
  Isabelle mosaïque jaune 0140 0141 0142 0143
  Isabelle mosaïque rouge 0144 0145 0142 0146
  Noir opale blanc 0147 0148 0142 0150
  Noir opale jaune + ivoire 0151 0152 0153 0154
  Noir opale rouge + ivoire 0155 0156 0153 0157
  Noir opale mosaïque jaune 0158 0159 0160 0161
  Noir opale mosaïque rouge 0162 0163 0160 0164
  Agate opale blanc 0165 0166 0167 0168
  Agate opale jaune + ivoire 0169 0170 0167 0171
  Agate opale rouge + ivoire 0172 0173 0167 0174
  Agate opale mosaïque jaune 0175 0176 0177 0178
  Agate opale mosaïque rouge 0179 0180 0177 0181
  Brun opale blanc 0182 0183 0184 0185
  Brun opale jaune + ivoire 0186 0187 0184 0188
  Brun opale rouge + ivoire 0189 0190 0184 0191
  Brun opale mosaïque jaune 0192 0193 0194 0195
  Brun opale mosaïque rouge 0196 0197 0194 0198
  Noir pastel blanc 0199 0200 0201 0202
  Noir pastel jaune + ivoire 0203 0204 0201 0205
  Noir pastel rouge + ivoire 0206 0207 0201 0209
  Noir pastel mosaïque jaune 0210 0211 0212 0213
  Noir pastel mosaïque rouge 0214 0215 0212 0216
  Agate pastel blanc 0217 0218 0219 0220
  Agate pastel jaune + ivoire 0221 0222 0219 0223
  Agate pastel rouge + ivoire 0224 0225 0219 0226
  Agate pastel mosaïque jaune 0227 0228 0229 0230
  Agate pastel mosaïque rouge 0231 0232 0229 0233
  Brun pastel blanc 0234 0235 0236 0237
  Brun pastel jaune + ivoire 0238 0239 0236 0240
  Brun pastel rouge + ivoire 0241 0242 0236 0243
  Brun pastel mosaïque jaune 0244 0245 0246 0247
  Brun pastel mosaïque rouge 0248 0249 0246 0250
  Isabelle pastel blanc 0251 0252 0253 0254
  Isabelle pastel jaune + ivoire 0255 0256 0253 0257
  Isabelle pastel rouge + ivoire 0258 0259 0253 0260
  Isabelle pastel mosaïque jaune 0261 0262 0263 0264
  Isabelle pastel mosaïque rouge 0265 0266 0263 0267
  Satiné blanc 0268 0269 0270 0271
  Satiné jaune + ivoire 0272 0273 0270 0274
  Satiné rouge + ivoire 0275 0276 0270 0277
  Satiné mosaïque jaune 0278 0279 0280 0281
  Satiné mosaïque rouge 0282 0283 0280 0284
  Phaéo blanc 0285 0286 0287 0288
  Phaéo jaune + ivoire 0289 0290 0287 0291
  Phaéo rouge + ivoire 0292 0293 0287 0294
  Phaéo mosaïque jaune 0295 0296 0297 0298
  Phaéo mosaïque rouge 0299 0300 0297 0301
  Noir eumo blanc 0302 0303 0304 0305
  Noir eumojaune + ivoire 0306 0307 0304 0308
  Noir eumo rouge + ivoire 0309 0310 0304 0311
  Noir eumo mosaïque jaune 0312 0313 0314 0315
  Noir eumo mosaïque rouge 0316 0317 0314 0318
  Brun eumo blanc 0319 0320 0321 0322
  Brun eumo jaune + ivoire 0323 0324 0321 0325
  Brun eumo rouge + ivoire 0326 0327 0321 0328
  Brun eumo mosaïque jaune 0329 0330 0331 0332
  Brun eumo mosaïque rouge 0333 0334 0331 0335
  Agate eumo blanc 0336 0337 0338 0339
  Agate eumo jaune + ivoire 0340 0341 0338 0342
  Agate eumo rouge + ivoire 0343 0344 0338 0345
  Agate eumo mosaïque jaune 0346 0347 0348 0349
  Agate eumo mosaïque rouge + ivoire 0350 0351 0348 0352
  Noir topaze blanc 0353 0354 0355 0356
  Noir topaze jaune + ivoire 0357 0358 0355 0359
  Noir topaze rouge + ivoire 0360 0361 0355 0362
  Noir topaze mosaïque jaune 0363 0364 0365 0366
  Noir topaze mosaïque rouge 0367 0368 0365 0369
  Brun topaze blanc 0370 0371 0372 0373
  Brun topaze jaune + ivoire 0374 0375 0372 0376
  Brun topaze rouge + ivoire 0377 0378 0372 0379
  Brun topaze mosaïque jaune 0380 0381 0382 0383
  Brun topaze mosaïque rouge 0384 0385 0382 0386
  Agate topaze blanc 0387 0388 0389 0390
  Agate topaze jaune + ivoire 0391 0392 0389 0393
  Agate topaze rouge + ivoire 0394 0395 0389 0396
  Agate topaze mosaïque jaune 0397 0398 0399 0400
  Agate topaze mosaïque rouge 0401 0402 0399 0403
  Noir onyx blanc 0404 0405 0406 0407
  Noir onyx jaune + ivoire 0408 0409 0406 0410
  Noir onyx rouge + ivoire 0411 0412 0406 0413
  Noir onyx mosaïque jaune 0414 0415 0416 0417
  Noir onyx mosaïque rouge 0418 0419 0416 0420
  Brun onyx blans 0421 0422 0423 0424
  Brun onyx jaune + ivoire 0425 0426 0423 0427
  Brun onyx rouge + ivoire 0428 0429 0423 0430
  Brun onyx mosaïque jaune 0431 0432 0433 0434
  Brun onyx mosaïque rouge 0435 0436 0433 0437
  Agate onyx blanc 0438 0439 0440 0441
  Agate onyx jaune + ivoire 0442 0443 0440 0444
  Agate onyx rouge + ivoire 0445 0446 0440 0447
  Agate onyx mosaïque jaune 0448 0449 0450 0451
  Agate onyx mosaïque rouge 0452 0453 0450 0454
  Pastel ailes grises blanc 0455 0456 0457 0458
  Pastel ailes grises jaune + ivoire 0459 0460 0457 0461
  Pastel ailes grises rouge + ivoire 0462 0463 0457 0464
  Pastel ailes grises mosaïque jaune 0465 0466 0467 0468
  Pastel ailes grises mosaïque rouge 0469 0470 0467 0471

Canaris de postures

  A B C D
Bossu belge Lipochrome 1001 1002 1003 1004
  Panaché et mélanine 1005 1006 1003 1007
  Intensif 1008 1009 1003 1010
Munchener Lipochrome et panaché 1011 1012 1003 1013
  Mélanine et cinamon 1014 1015 1003 1016
Gibber italicus Lipochrome 1017 1018 1003 1019
  Panaché 1020 1021 1003 1022
Giboso Lipochrome intensif 1023 1024 1003 1025
  Panaché intensif 1026 1027 1003 1028
Scotch fancy Lipochrome 1029 1030 1031 1032
  Panaché et mélanine 1033 1034 1031 1035
Hoso japonais Schimmel 1036 1037 1031 1038
  Intensif 1039 1040 1031 1041
Raza espagnola Schimmel 1042 1043 1044 1045
  Intensif 1046 1047 1044 1048
Frisé parisien Lipochrome 1049 1050 1051 1052
  Panaché 1053 1054 1051 1055
Frisé AGI   1056 1057 1051 1058
Frisé du nord Lipochrome 1059 1060 1051 1061
  Panaché 1062 1063 1051 1064
Frisé suisse Lipochrome 1065 1066 1051 1067
  Panaché 1068 1069 1051 1070
Frisé du sud Lipochrome 1071 1072 1051 1073
  Panaché 1074 1075 1051 1076
Frisé padovan Huppé 1077 1078 1079 1080
  Non-huppé 1081 1082 1079 1083
Fiorino Huppé 1084 1085 1079 1086
  Non-huppé 1087 1088 1079 1089
Crestet   1090 1091 1092 1093
Cresbred   1094 1095 1092 1096
Norwich Schimmel 1097 1098 1099 1100
  Intensif 1101 1102 1099 1103
Bernois Schimmel 1104 1105 1106 1107
  Intensif 1108 1109 1106 1110
Larget   1111 1112 1106 1113
Lancasher Huppé 1114 1115 1106 1116
  Non-huppé 1117 1118 1106 1119
Yorkshire Schimmel 1120 1121 1106 1122
  Intensif 1123 1124 1106 1125
Border Schimmel 1126 1127 1128 1129
  Intensif 1130 1131 1128 1132
Fife fancy Lipochrome et panaché int 1133 1134 1128 1135
  Lipochrome et panaché sch 1136 1137 1128 1138
  Mélanine cinamon bleu int 1139 1140 1128 1141
  Mélanine cinamon bleu sch 1142 1143 1128 1144
Gloster consort Panaché vert à vert 1145 1146 1147 1148
  Panaché cinamon à cinamon 1149 1150 1147 1151
  Isabelle,argenté et agate 1149 1150 1147 1151
  Panaché bleu à bleu 1152 1153 1147 1154
  Lipochrome unicolore 1152 1153 1147 1154
  Intensif 1155 1156 1147 1157
Gloster corona Panaché vert à vert 1158 1159 1147 1160
  Panaché cinamon à cinamon 1161 1162 1147 1163
  Isabelle, argenté et agate 1161 1162 1147 1163
  Panaché bleu à bleu 1164 1165 1147 1166
  Lipochrome unicolore 1164 1165 1147 1166
  Intensif 1167 1168 1147 1169
Lizard doré Non casqué 1170 1171 1172 1173
  Casque plein 1174 1175 1172 1176
  Casque brisé 1177 1178 1172 1179
Lizard argenté Non casqué 1180 1181 1172 1182
  Casque plein 1183 1184 1172 1185
  Casque brisé 1186 1187 1172 1188
Autres lizards   1189 1190 1172 1191
Arlequin   1192 1193 1194 1195
Rheinlanden   1196 1197 1198 1199
Autres   1200 1201 1202 1203

Perruches

  A B C D
Ondulée Pigment classique vert 2001 2002 2003 2004
(anglaise) Pigment classique gris 2005 2006 2003 2007
  Pigment classique bleu 2008 2009 2003 2010
  Pigment non classique vert 2011  2012 2003 2013
  Pigment non classique gris 2014 2015 2003 2016
  Pigment non classique bleu 2017 2018 2003 2019
  Lipochromes 2020 2021 2022 2023
  Panaché et autres 2024 2025 2022 2026
Ondulée opaline Spangles (perlées) 2027 2028 2022 2029
(anglaise) Pigment classique vert 2030 2031 2032 2033
  Pigment classique gris 2034 2035 2032 2036
  Pigment classique bleu 2037 2038 2032 2039
  Pigment non classique vert 2040 2041 2032 2042
  Pigment non classique gris 2043 2044 2032 2045
  Pigment non classique bleu 2046 2047 2032 2048
Roseicollis Vert, vert D, vert DD 2049 2050 2051 2052
  Lutino 2053 2054 2051 2055
  Masque orange vert 2056 2057 2051 2058
  Masque orange lutino 2059 2060 2051 2061
  Cinamon vert 2062 2063 2051 2064
  Autres mutations vertes 2065 2066 2051 2067
  Aqua, aqua D, aqua DD 2068 2069 2070 2071
  Bleu 2072 2073 2070 2074
  Ino 2075 2076 2070 2077
  Cinamon bleu, aqua 2078 2079 2070 2080
  Autres mutations bleues aqua 2081 2082 2070 2083
Personata Couleur sauvage 2084 2085 2086 2087
  Mutations vertes 2088 2089 2086 2090
  Lutino 2091 2092 2086 2093
  Bleue 2094 2095 2086 2096
  Autres mutations 2097 2098 2086 2099
Fisher Couleur sauvage 2100 2101 2102 2103
  Mutations vertes 2104 2105 2102 2106
  Lutino 2107 2108 2102 2109
  Bleue 2110 2111 2102 2112
  Autres mutations 2113 2114 2102 2115
Nigregenis Couleur sauvage 2116 2117 2118 2119
  Mutations vertes 2120 2121 2118 2122
  Mutations bleues 2123 2124 2118 2125
  Autres mutations 2126 2127 2118 2128
Taranta Couleur sauvage 2129 2130 2131 2132
  Mutations 2133 2134 2131 2135
Cana Couleur sauvage 2136 2137 2138 2139
  Mutations 2140 2141 2138 2142
Autres agapornies Couleur sauvage 2143 2144 2145 2146
  Mutations 2147 2148 2145 2149
Bourk Couleur sauvage 2150 2151 2152 2153
  Mutations 2154 2155 2152 2156
Turquoisine Couleur sauvage 2157 2158 2159 2160
  Mutations 2161 2162 2159 2163
Splendide Couleur sauvage 2164 2165 2166 2167
  Mutations 2168 2169 2166 2170
Elegante Couleur sauvage 2171 2172 2173 2174
  Mutations 2175 2176 2173 2177
Autres euphèmes Couleur sauvage 2178 2179 2180 2181
  Mutations 2182 2183 2180 2184
Callopsite Couleur sauvage 2185 2186 2187 2188
  Mutation jaune + lutino 2189 2190 2187 2191
  Mutation blanche + albino 2192 2193 2187 2194
  Perlée jaune 2195 2196 2187 2197
  Perlée blanche 2198 2199 2187 2200
  Cinnamon 2201 2202 2187 2003
  Autres mutations 2204 2205 2187 2206
Croupion rouge Couleur sauvage 2207 2208 2209 2210
  Mutations lutino 2211 2212 2209 2213
  Autres mutations 2214 2215 2209 2216
Autres Psephotes Couleur sauvage 2217 2218 2219 2220
  Mutations 2221 2222 2219 2223
Autres perruches Couleur sauvage 2224 2225 2226 2227
Australiennes Mutations 2228 2229 2226 2230
Phorpus Couleur sauvage 2231 2232 2233 2234
  Bleu 2235 2236 2233 2237
  Fallow 2238 2239 2233 2240
  Lutino 2241 2242 2233 2243
  Autres mutations 2244 2245 2233 2246
Catherine Couleur sauvage 2247 2248 2249 2250
  Mutations vertes 2251 2252 2249 2253
  Mutations bleues 2254 2255 2249 2256
  Lutino 2257 2258 2249 2259
  Autres mutations 2260 2261 2249 2262
Collier Couleur sauvage 2263 2264 2265 2266
  Bleu 2267 2268 2265 2269
  Jaune 2270 2271 2265 2272
  Autres mutations 2273 2274 2265 2275
Autres américaines Couleur sauvage 2276 2277 2278 2279
  Mutations 2280 2281 2278 2282
Nectarivores Couleur sauvage 2283 2284 2285 2286
  Mutations 2287 2288 2285 2289
Perruches Couleur sauvage 2290 2291 2292 2293
Afro-asiatiques Mutations 2294 2295 2292 2296
Tous les perroquets   2297 2298 2299 2300

Hybrides

  A B C D
  Canari x Indigène 3001 3002 3003 3004
  Indigène x Canari 3005 3006 3003 3007
  Canari x Exotique 3008 3009 3010 3011
  Exotique x Canari 3012 3013 3010 3014
  Exotique x Exotique 3015 3016 3017 3018
  Exotique x Indigène 3019 3020 3021 3022
  Indigène x Exotique 3023 3024 3021 3025
  Indigène x Indigène 3026 3027 3028 3029

Oiseaux européens

  A B C D
  Cini 3030 3031 3032 3033
  Tarin 3034 3035 3032 3036
  Sizerin 3037 3038 3032 3039
  Linotte mélodieuse 3040 3041 3032 3042
  Linotte bec jaune 3043 3044 3032 3045
  Accenteur mouché 3046 3047 3032 3048
  Moineau domestique 3049 3050 3051 3052
  Moineau friquet 3053 3054 3051 3055
  Pinson des arbres 3056 3057 3051 3058
  Pinson du nord 3059 3060 3051 3061
  Chardonneret 3062 3063 3064 3065
  Bouvreuil 3066 3067 3064 3068
  Verdier 3069 3070 3064 3071
  Bruant jaune 3072 3073 3064 3074
  Autres bruants 3075 3076 3064 3077
  Gros bec 3078 3079 3080 3081
  Bec croisé 3082 3083 3080 3084
  Dur bec 3085 3086 3080 3087
  Jaseur 3088 3089 3090 3091
  Etourneau 3092 3093 3090 3094
  Grive 3095 3096 3090 3097
  Merle 3098 3099 3090 3100
  Tous corvidés 3101 3102 3103 3104
  Les autres 3105 3106 3107 3108

Mutations

  A B C D
Cini   3109 3110 3111 3112
Tarin Brun 3113 3114 3111 3115
  Agate 3116 3117 3111 3118
  Isabelle 3119 3120 3111 3121
  Tous les autres 3122 3123 3111 3124
Sizerin Brun 3125 3126 3127 3128
Sizerin Agate 3129 3130 3127 3131
  Isabelle 3132 3133 3127 3134
  Tous les autres 3135 3136 3127 3137
Linotte   3138 3139 3127 3140
Linotte bec jaune   3141 3142 3127 3143
Accenteur mouché   3144 3145 3127 3146
Moineau : Brun 3147 3148 3149 3150
Domestique, Phaéo 3151 3152 3149 3153
Friquet Agate 3154 3155 3149 3156
  Les autres 3157 3158 3149 3159
Pinson ; Opale 3160 3161 3149 3162
Des arbres, Brun 3163 3164 3149 3165
Du nord Agate 3166 3167 3149 3168
  Les autres 3169 3170 3149 3171
Chardonneret Brun 3172 3173 3174 3175
  Agate 3176 3177 3174 3178
  Isabelle 3179 3180 3174 3181
  Tous les autres 3182 3183 3174 3184
Bouvreuil Brun 3185 3186 3174 3187
  Pastel 3188 3189 3174 3190
  Tous les autres 3191 3192 3174 3193
Verdier Brun 3194 3195 3174 3196
  Agate 3197 3198 3174 3199
  Isabelle 3200 3201 3174 3202
  Tous les autres 3203 3204 3174 3205
Etourneau   3206 3207 3208 3209
Grive   3210 3211 3208 3212
Merle   3213 3214 3208 3215
Tous les corvidés   3216 3217 3218 3219
Les autres   3220 3221 3222 3223

Exotiques

  A B C D
Gould Vert t.n-t.r-t.j 4001 4002 4003 4004
  Vert p.b.t.n-t.r-t.j 4005 4006 4003 4007
  Bleu t.n-t.r-t.j 4008 4009 4003 4010
  Tous les jaunes 4011 4012 4003 4013
  Tous les pastel 4014 4015 4003 1016
  Tous les autres 4017 4018 4003 4019
Moineau du Japon Brun noir 4020 4021 4022 4023
  Brun roux – brun moka 4024 4025 4022 4026
  Ino – blanc 4027 4028 4022 4029
  Marqué – perlé 4030 4031 4022 4032
  Tous les gris 4033 4034 4022 4035
  Tous les autres 4036 4037 4022 4038
Padda Gris 4039 4040 4041 4042
  Blanc 4043 4044 4041 4045
  Isabelle 4046 4047 4041 4048
  Opale 4049 4050 4041 4051
  Pastel     4052 4053 4041 4054
  Timor 4055 4056 4041 4057
  Tous les autres 4058 4059 4041 4060
Mandarin Brun 4061 4062 4063 4064
  Gris 4065 4066 4063 4067
  Masqué 4068 4069 4063 4070
  Argenté 4071 4072 4063 4073
  Dos clair 4074 4075 4076 4077
  Blanc 4078 4079 4076 4080
  Crème 4081 4082 4076 4083
  Isabelle 4084 4085 4076 4086
  Timor 4087 4088 4076 4089
  Toutes les joues 4090 4091 4092 4093
  Tous les black faces 4094 4095 4092 4096
  Toutes les poitrines 4097 4098 4092 4099
  Tous les autres 4100 4101 4092 4102

Australiens

  A B C D
Bavette l.q-c.q Sauvage 4103 4104 4105 4106
  Mutations 4107 4108 4105 4109
  Masquée 4110 4111 4105 4112
  Masquée mutations 4113 4114 4105 4115
Gouttelette Sauvage 4116 4417 4118 4119
  Mutations 4120 4121 4118 4122
  Emblèmes peints 4123 4124 4118 4125
  Emblèmes peints mutations 4126 4127 4118 4128
Modeste Sauvage 4129 4130 4131 4132
  Mutations 4133 4134 4131 4135
  Rificaudas 4136 4137 4131 4138
  Rificaudas mutations 4139 4140 4131 4141
  Phaeton 4142 4143 4131 4144
  Phaeton mutations 4145 4146 4131 4147
Astrild de Sydney Sauvage 4148 4149 4131 4150
  Mutations 4151 4152 4131 4153
Bichenow Sauvage 4154 4155 4131 4156
  Mutations 4157 4158 4131 4159
Nouméa Sauvage 4160 4161 4162 4163
  Mutations 4164 4165 4162 4166
Kittliz Sauvage 4167 4168 4162 4169
  Mutations 4170 4171 4162 4172
Forbe Sauvage 4173 4174 4162 4175
  Mutations 4176 4177 4162 4178
Diamant de Peales Sauvage 4179 4180 4162 4181
  Mutations 4182 4183 4162 4184
Donacole Sauvage 4185 4186 4187 4188
  Mutations 4189 4190 4187 4191
Autres Australiens Sauvage 4192 4193 4187 4194
  Mutations 4195 4196 4187 4197

Africains

  A B C D
Cordon bleu Sauvage 4198 4199 4200 4201
  Mutations 4202 4203 4200 4204
Grenadin Sauvage 4205 4206 4200 4207
  Mutations 4208 4209 4200 4210
Amaranthe Sauvage 4211 4212 4200 4213
  Mutations 4214 4215 4200 4216
Aurora Sauvage 4217 4218 4200 4219
  Mutations 4220 4221 4200 4222
Melba Sauvage 4223 4224 4200 4225
  Mutations 4226 4227 4200 4228
Astrild bec rouge Sauvage 4229 4230 4231 4232
  Mutations 4233 4234 4231 4235
Spermete Sauvage 4236 4237 4231 4238
  Mutations 4239 4240 4231 4241
Amandine Sauvage 4242 4243 4231 4244
  Mutations 4245 4246 4231 4247
Cou coupé Sauvage 4248 4249 4250 4251
  Mutations 4252 4253 4250 4254
Bec d’argent Sauvage 4255 4256 4250 4257
  Mutations 4258 4259 4250 4260
Tous les autres petits Sauvage 4261 4262 4263 4264
Granivores africains Mutations 4265 4266 4263 4267
Tous les serins et Sauvage 4268 4269 4263 4270
chanteurs d’Afrique Mutations 4271 4272 4263 4273
Grands granivores Sauvage 4274 4275 4263 4276
Africains àpd bag. G Mutations 4277 4278 4263 4279

Américains   et asiatique

  A B C D
Bec de plomb Sauvage 4280 4281 4282 4283
  Mutations 4284 4285 4282 4286
Carpodaque   4287 4288 4289 4290
Bouvreuil exotique   4291 4292 4289 4293
Verdier exotique   4294 4295 4289 4296
Carpodaque verdier bouvreuil exo Mutations 4297 4298 4289 4299
Petits granivores américains   4300 4301 4302 4303
Grands granivores américains àpd bague G   4304 4305 4302 4306
Petits, grands granivores américains Mutations 4307 4308 4302 4309
Petits granivores Asiatiques   4310 4311 4312 4313
Grands granivores Asiatiques àpd bague G   4314 4315 4312 4316
Petits, grands granivores Asiatiques Mutations 4317 4318 4312 4319
Petits frugivores   4320 4321 4322 4323
Moyens frugivores   4324 4325 4322 4326
Grands frugivores   4327 4328 4322 4329
Petits insectivores   4330 4331 4332 4333
Moyens insectivores   4334 4335 4332 4336
Grands insectivores   4337 4338 4332 4339
Petits nectarivores   4340 4341 4342 4343
Moyens nectarivores   4344 4345 4342 4346
Grands nectarivores   4347 4348 4342 4349

Colombes et gallinacés

  A B C D
Caille de Chine Sauvage 5001 5002 5003 5004
  Mutations 5005 5006 5003 5007
Caille du Japon Sauvage 5008 5009 5003 5010
  Mutations 5011 5012 5003 5013
Autres cailles Sauvage 5014 5015 5003 5016
  Mutations 5017 5018 5003 5019
Colin Sauvage 5020 5021 5022 5023
  Mutations 5024 5025 5022 5026
Perdrix Sauvage 5027 5028 5022 5029
  Mutations 5030 5031 5022 5032
Autres gallinacés Sauvage 5033 5034 5022 5035
  Mutations 5036 5037 5022 5038
Colombe diamant Sauvage 5039 5040 5041 5042
  Mutations 5043 5044 5041 5045
Autres petites colombes Sauvage 5046 5047 5041 5048
  Mutations 5049 5050 5041 5051
Moyennes colombes Sauvage 5052 5053 5041 5054
  Mutations 5055 5056 5041 5057
Grandes colombes Sauvage 5058 5059 5041 5060
  Mutations 5061 5062 5041 5063
Colombe terrestre Sauvage 5064 5065 5066 5067
  Mutations 5068 5069 5066 5070
Tourterelles Sauvage 5071 5072 5073 5074
  Blanche 5075 5076 5073 5077
  Phaéo 5078 5079 5073 5080
  Brune 5081 5082 5073 5083
  Isabelle 5084 5085 5073 5086
  Autres 5087 5088 5073 5089
Actions sur le document